通知公告
2023年九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)博士生招生“申请-考核制”复试名单
2023-01-16
特别提示:
1、请获得复试资格并将参加复试的考生务必于2023年2月15日上午8点前用微信扫描下方二维码,将“wyjwb”加为好友。加好友时须发送如下信息进行验证:报考的专业名称(亚非语言文学专业还需有方向名称)+姓名+身份证号码后四位。“wyjwb”微信号仅用于采集考生信息和发布与招生相关的消息,恕不接受招生咨询。
自愿放弃复试资格的考生,请于上述时间前发送邮件至gwyyjsjw@pku.edu.cn,说明放弃复试资格的原因。
2、复试时间及形式将另行通知,请考生密切关注九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)官网“通知公告”栏。
3、外语水平认定项为IELTS、GRE或TOEFL的考生(详见复试名单),须在复试前进行成绩查验,请考生提前准备好相关英语考试报名网站的用户名和密码,以备查验成绩时使用。具体查验时间将另行通知。
复试名单:
序号 | 姓名 | 专业名称 | 外语水平认定项 | |
1 | 赵玥 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | IELTS |
2 | 张俊杰 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | IELTS |
3 | 邓纬琳 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
4 | 杨婉莹 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
5 | 鲜甄 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | 国家英语专业四级 |
6 | 李怡帆 | 比较文学与世界文学 | 俄语 | 国家俄语专业八级 |
7 | 仲艺 | 比较文学与世界文学 | 俄语 | 国家俄语专业八级 |
8 | 王铮 | 比较文学与世界文学 | 俄语 | 国家俄语专业八级 |
9 | 吴振宇 | 比较文学与世界文学 | 俄语 | 国家俄语专业八级 |
10 | 张泽欣 | 比较文学与世界文学 | 英语 | IELTS |
11 | 姚学松 | 比较文学与世界文学 | 英语 | 国家英语六级 |
12 | 海江凝 | 比较文学与世界文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
13 | 王湘文 | 比较文学与世界文学 | 英语 | 英语国家/地区获得学位 |
14 | 李晨星 | 比较文学与世界文学 | 英语 | 英语国家/地区获得学位 |
15 | 纪晨 | 德语语言文学 | 英语 | IELTS |
16 | 苏金奕 | 德语语言文学 | 英语 | IELTS |
17 | 张文畅 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
18 | 付雅璇 | 俄语语言文学 | 英语 | IELTS |
19 | 李凤 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
20 | 尚乐敏 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
21 | 陈苇杭 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
22 | 贺赫 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
23 | 朱华墩 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
24 | 戴佩君 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
25 | 毛文丽 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
26 | 石冬芳 | 法语语言文学 | 英语 | IELTS |
27 | 张可音 | 法语语言文学 | 英语 | IELTS |
28 | 饶畅 | 法语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
29 | 刘子达 | 日语语言文学 | 英语 | IELTS |
30 | 王超文 | 日语语言文学 | 英语 | IELTS |
31 | 熊怡萱 | 日语语言文学 | 英语 | TOEFL |
32 | 卢康 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
33 | 梁相楠 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
34 | 冯颖 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
35 | 王鲁葳 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
36 | 王秋雨 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语专业四级 |
37 | 郭鑫 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语 | 学期成绩 |
38 | 袁薇婷 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 法语 | 国家法语专业八级 |
39 | 李豪 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 英语 | TOEFL |
40 | 李冲 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 英语 | 英语国家/地区获得学位 |
41 | 梁科 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | IELTS |
42 | 农熙 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | IELTS |
43 | 林靖 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | TOEFL |
44 | 马琴(报名号ZY2022173231) | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
45 | 苏树苗 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
46 | 王琦 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
47 | 张凯伦 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
48 | 史晓梅 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
49 | 贾云涵 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
50 | 费僅景 | 亚非语言文学 | 英语 | IELTS |
51 | 何明涛 | 亚非语言文学 | 英语 | TOEFL |
52 | 王梦笛 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
53 | 徐好迪 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语六级 |
54 | 李可 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
55 | 段维珊 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
56 | 娄洪彬 | 印度语言文学 | 英语 | GRE |
57 | 李文博 | 印度语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
58 | 郭家誉 | 印度语言文学 | 英语 | 英语国家/地区获得学位 |
59 | 谭宏彬 | 英语语言文学 | 英语 | IELTS |
60 | 杨培英 | 英语语言文学 | 英语 | IELTS |
61 | 聂涵今 | 英语语言文学 | 英语 | IELTS |
62 | 赵丽华 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
63 | 陈汝洋 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
64 | 李翔 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
65 | 罗艳梅 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
66 | 郑紫萱 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
67 | 马凤岐 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
68 | 黄歆 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 |
69 | 张颖 | 英语语言文学 | 英语 |
英语国家/地区获得学位 |
留学生:日语语言文学 青山英明